Seamless Pipe Specification
Ang tubo sa SMLS gipahiangay sa hangyo sa kustomer.Ang out diameter ug gibag-on sumala sa sumbanan.Ang labing gigamit nga sumbanan mao ang astm a53 seamless pipe ug astm a106 seamless pipe.
OD | 1”-20 ka pulgada (23-508mm) |
Gibag-on | 3-20mm (SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 160) |
Gitas-on | 1-12m, usa ka gitas-on, random nga gitas-on |
Internasyonal nga sumbanan | ASTM A53, ASTM A106, API 5L, ug uban pa. |
Materyal nga: | Grade B |
Teknik | Mainit nga linukot (ubang teknik: cold rolled, cold drawn) |
Pagtambal sa nawong | Black Painting, Anti-Corrosion Oil, Galvanized, Ingon sa mga Kinahanglanon |
Mga koneksyon sa katapusan sa tubo | Plain, Bevel, Screwed, Threaded |
Seamless Pipe Size Chart
OD | WT | |||||||||||||
A | B | ASME | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STD | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 |
15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | -- | 2.41 | 2.77 | 2.77 | -- | 3.73 | 3.73 | -- | 4.78 | ||
20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | -- | 2.41 | 2.87 | 2.87 | -- | 3.91 | 3.91 | -- | 5.56 | ||
25 | 1" | 33.4 | 2.77 | - | 2.9 | 3.38 | 3.38 | -- | 4.55 | 4.55 | -- | 6.35 | ||
32 | 1.1/4" | 42.2 | 2.77 | -- | 2.97 | 3.56 | 3.56 | -- | 4.85 | 4.85 | -- | 6.35 | ||
40 | 1.1/2" | 48.3 | 2.77 | -- | 3.18 | 3.68 | 3.68 | -- | 5.08 | 5.08 | -- | 7.14 | ||
50 | 2" | 60.3 | 2.77 | -- | 3.18 | 3.91 | 3.91 | -- | 5.54 | 5.54 | -- | 8.74 | ||
65 | 2.1/2" | 73 | 3.05 | -- | 4.78 | 5.16 | 5.16 | -- | 7.01 | 7.01 | -- | 9.53 | ||
80 | 3" | 88.9 | 3.05 | -- | 4.78 | 5.49 | 5.49 | -- | 7.62 | 7.62 | -- | 11.13 | ||
90 | 3.1/2" | 101.6 | 3.05 | -- | 4.78 | 5.74 | 5.74 | -- | 8.08 | 8.08 | -- | |||
100 | 4" | 114.3 | 3.05 | -- | 4.78 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | -- | 11.13 | 13.49 | |
125 | 5" | 141.3 | 3.4 | -- | -- | 6.55 | 6.55 | -- | 9.53 | 9.53 | -- | 12.7 | 15.88 | |
150 | 6" | 168.3 | 3.4 | -- | -- | 7.11 | 7.11 | -- | 10.97 | 10.97 | -- | 14.27 | 18.26 | |
200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 |
250 | 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 |
300 | 12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 |
350 | 14" | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 |
400 | 16" | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.19 |
450 | 18" | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 |
500 | 20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 |
Pipe Surface Treatment:
Bare (walay paghuman sa nawong), itom nga gipintalan, galvanized, pula nga gipintalan, gimarkahan nga sumbanan ug gidak-on.
Ang pagtambal sa ibabaw sa tubo sumala sa kinahanglanon.
Pipe End Treatment:
Plain nga tumoy, beveled nga tumoy nga adunay mga takup, giligid nga grooved nga tumoy.
Ang pagtambal sa katapusan sa tubo sumala sa kinahanglanon.
Pag-pack ug Pagpadala:
Pakete:
1. sa bundle nga gihigot sa steel strap, walay laing pakete.
2.Sa bugkos, giputos sa plastik nga tabon nga pakete, gihigot sa puthaw nga mga strap, ang matag tumoy sa naylon strap.
pagpadala:
1.Pagkarga pinaagi sa sudlanan.
2.Loading pinaagi sa bulk shipment.
Proseso sa Produksyon
FAQ
1. Aron makakuha usa ka eksaktong presyo, palihug ipadala kanamo ang mga detalye sa ubos para sa imong pangutana:
(1) Gibag-on
(2) OD (gawas diametro)
(3) Ang gitas-on sa tubo
(4) Itom nga gipintalan nga nawong, galvanized nga nawong, o walay nawong nga pagtambal.
(5) Standard o materyal nga grado
(6) Gidaghanon
2. Unsang matanga sa pakete ang akong makuha?
-- Kasagaran kini mahimong standard nga pakete sa pag-eksport.Makahatag kami sa pakete sumala sa kinahanglanon sa mga kustomer.
Pangitag dugang impormasyon gikan sa "packing & shipping" nga butang sa ibabaw.
3. Mahitungod sa “lanaw”ibabaw.
--Oiled nawong mao ang sa pagpugong sa puthaw gikan sa pagkuha taya.Samtang dili tanan nga mga kustomer gusto ang lana nga nawong.Kasagaran among gisuplay ang produkto nga wala’y lana nga nawong.
4. Gipahiangay nga Kinahanglanon.
--Ang produkto magamit nga gipahiangay sa gibag-on, OD, gibag-on sa panit sa nawong, pag-imprinta sa logo, pagputos.Ingon nga ang matag kinahanglanon gipahiangay, busa palihug kontaka ang among mga baligya aron makuha ang eksaktong tubag.
6.Naghatag ka ba og sample?
--Oo, naghatag kami og sample.Kasagaran ang sample walay bayad.
Samtang ang internasyonal nga courier dili libre.Iuli namo ang gasto sa courier sa higayon nga kami mokooperar.
Sample ipadala pinaagi sa hangin courier kon gibug-aton ubos pa kay sa 1kg.